Marulun Faydaları
- Kan dolaşımını düzenler.
- Stres ve kaygı oranını düzenler.
- Cildin canlı kalmasına ve cilt hücrelerinin korunmasına yardımcı olur.
- Hazmı kolaylaştırır.
- Vücudu toksinlerden temizler.
Marulun Besin Değerleri
| Besin Değeri | 100 gramda | % Günlük Değer |
| Kalori | 16 kcal | % 0.8 |
| Karbonhidrat | 1.7 g | % 0.6 |
| Lif | 1.3 g | % 5.2 |
| Protein | 0.9 g | % 1.8 |
| Yağ | 0.2 g | % 0.3 |
| Kolesterol | 0 mg | % 0 |
| A Vitamini | 260 IU | % 5.2 |
| C Vitamini | 24 mg | % 40 |
| Potasyum | 280 mg | % 8 |
| Kalsiyum | 36 mg | % 3.6 |
| Demir | 1.1 mg | % 6.1 |
Ziyaretçi Yorumları