Kirazın Faydaları
- İçerdiği bor ve antosiyaninler ile kan basıncını düzenler.
- Flavonidler sayesinde kas ve kemiklerde bulunan toksin birikimini azaltır.
- İçerdiği antioksidanlar ile hücrelerin yenilenmesini sağlar.
- Kötü kolesterolü düşürür.
- Bağışıklılığı arttırır.
Kirazın Besin Değerleri
| Besin Değeri | 100 gramda | % Günlük Değer |
| Kalori | 63 kcal | % 3.1 |
| Karbonhidrat | 22.1 g | % 7.4 |
| Lif | 2.1 g | % 8.4 |
| Protein | 1.1 g | % 2.1 |
| Yağ | 0.2 g | % 0.3 |
| Kolesterol | 0 mg | % 0 |
| A Vitamini | 64 IU | % 1.3 |
| C Vitamini | 7 mg | % 11.7 |
| Potasyum | 222 mg | % 6.3 |
| Kalsiyum | 13 mg | % 1.3 |
| Demir | 0.4 mg | % 2.0 |
Ziyaretçi Yorumları