Erik Frezenin Faydaları
- Bağışıklılığı arttırır.
- Kan dolaşımını iyileştirir.
- Elektrolit dengesini korur.
- Göz sağlığını korur.
- Sindirim sistemini düzenler.
Erik Frezenin Besin Değerleri
| Besin Değeri | 100 gramda | % Günlük Değer |
| Kalori | 47 kcal | % 2.4 |
| Karbonhidrat | 10.2 g | % 3.4 |
| Lif | 1.7 g | % 6.8 |
| Protein | 0.6 g | % 1.2 |
| Yağ | 0.2 g | % 0.3 |
| Kolesterol | 0 mg | % 0 |
| A Vitamini | 61 IU | % 1.2 |
| C Vitamini | 5 mg | % 8.3 |
| Potasyum | 220 mg | % 6.3 |
| Kalsiyum | 14 mg | % 1.4 |
| Demir | 0.4 mg | % 2.4 |
Ziyaretçi Yorumları