Acurun Faydaları
- Sinir hücrelerinin yenilenmesini sağlar.
- Bağışıklıklık sistemini güçlendirir.
- Kemikleri ve kasları güçlendirir.
- Kan basıncını düşürür.
- Sindirimi kolaylaştırır.
Acurun Besin Değerleri
| Besin Değeri | 100 gramda | % Günlük Değer |
| Kalori | 7 kcal | % 0.3 |
| Karbonhidrat | 0.9 g | % 0.3 |
| Lif | 0.3 g | % 1.1 |
| Protein | 0.3 g | % 0.6 |
| Yağ | 0.1 g | % 0.2 |
| Kolesterol | 0 mg | % 0 |
| A Vitamini | 30 IU | % 0.6 |
| C Vitamini | 2.8 mg | % 4.7 |
| Potasyum | 64 mg | % 1.8 |
| Kalsiyum | 11 mg | % 1.1 |
| Demir | 0.2 mg | % 1.3 |
Ziyaretçi Yorumları