Maydanozun Faydaları
- Kemik sağlığını korur.
- Bağışıklık sistemini güçlendirir.
- Kalp ve damar sağlığını korur.
- Diş eti hastalıklarını önler.
- Kan basıncını düzenler.
Maydanozun Besin Değerleri
| Besin Değeri | 100 gramda | % Günlük Değer |
| Kalori | 37 kcal | % 1.9 |
| Karbonhidrat | 2.8 g | % 0.9 |
| Lif | 3.4 g | % 13.7 |
| Protein | 3.4 g | % 6.8 |
| Yağ | 0.6 g | % 0.9 |
| Kolesterol | 0 mg | % 0 |
| A Vitamini | 302 IU | % 6 |
| C Vitamini | 188.9 mg | % 314.8 |
| Potasyum | 526 mg | % 15 |
| Kalsiyum | 146 mg | % 14.6 |
| Demir | 4.8 mg | % 26.4 |
Ziyaretçi Yorumları