Üzümün Faydaları
- Sinir sistemi sağlığını korur.
- Migren ağrılarını azaltır.
- Meme kanseri oluşma riskini düşürür.
- Kan değerlerini normal seviyede tutar ve kolesterolü destekler.
Üzümün Besin Değerleri
| Besin Değeri | 100 gramda | % Günlük Değer |
| Kalori | 71 kcal | % 3.6 |
| Karbonhidrat | 15.6 g | % 5.2 |
| Lif | 0.8 g | % 3.2 |
| Protein | 0.7 g | % 1.4 |
| Yağ | 0.3 g | % 0.5 |
| Kolesterol | 0 mg | % 0 |
| A Vitamini | 4 IU | % 0.1 |
| C Vitamini | 4 mg | % 6.7 |
| Potasyum | 190 mg | % 5.4 |
| Kalsiyum | 18 mg | % 1.8 |
| Demir | 0.5 mg | % 2.8 |
Ziyaretçi Yorumları